四川省攀枝花市西區城市燃氣管網更新改造建設項目監理標段中標公告
來源:http://www.tianjinkangye.com/news/6658.html 發布時間:2023-08-18 點擊:1099
攀枝花市西區城市燃氣管網更新改造建設項目監理標段評標結果公示
項目及標段名稱 | 攀枝花市西區城市燃氣管網更新改造建設項目監理標段-攀枝花市西區城市燃氣管網更新改造建設項目監理標段- |
項目業主 | 攀枝花市西區綜合行政執法局 | 項目業主聯系電話 | 0812-3885568 |
招標人 | 攀枝花市西部城市建設綜合開發有限公司 | 招標人聯系電話 | 0812-3896958 |
招標代理機構 | 達信建設發展有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-62507515 |
開標地點 | 攀枝花市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 2023-08-16 09:30 |
公示期 | 2023-08-17 19:30 至 2023-08-24 19:30 | 投標最高限價(元) | 1538400 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|
第一名 | 四川四拓工程咨詢有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 87.48 |
---|
第二名 | 四川力嘉工程項目管理有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 86.32 |
---|
第三名 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 1076880.00 | 1076880 | 86.02 |
---|
第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川四拓工程咨詢有限公司) |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 王偉 | 全國注冊監理工程師執業證書 | 00666956 | 工民建 | 中級 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 馬金成 | 全國注冊監理工程師 | 00512272 | 工民建 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 陳文學 | 全國注冊監理工程師注冊執業證書 | 44011654 | 工民建 | 高級 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
米易縣住房和城鄉建設局 | 攀蓮鎮縣城電網10KV基礎設施建設項目 | 20210315 | 20210712 | 700萬元 | 29500 | 蒲多全 |
米易縣住房和城鄉建設局 | 遠大美域紅線外雨、污管網建設工程 | 20200402 | 20200908 | 3897300元 | 89000 | 楊文軍 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
攀枝花市仁和區住房和城鄉建設局 | 攀枝花市仁和區路歇橋片區棚戶區改造項目配套基礎設施站前南街建設項目 | 20200812 | 20211127 | 道路全長742.011米(含橋梁工程293米),按24米寬雙向4車道城市次干路標準建設,設計速度30KM/H, 本項目工程建設范圍為道路工程,含沿線市政管網(雨水、污水、給水、電力、通信、燃氣),道路照明、綠化及附屬工程等。 | 488000 | 馬金成 |
米易縣住房和城鄉建設局 | 米易縣南部新城濱河生態修復工程 | 20191125 | 20201225 | 南部新城濱河生態修復工程位于安寧河西岸,其北端為城南電站,西側為規劃六街及待開發地塊。生態修復長約880米,主要建設內容為生態美化、防洪固提、近水觀光、慢行系統完善等。 | 702900 | 彭偉 |
四川攀枝花格里坪特色產業園區管理委員會 | 攀枝花市西區民營經濟創業園區管理委員會格里坪工業園區漢林路工程項目 | 20200520 | 20201020 | 新建市政道路2條(全長約311米)和(直徑2米,長25米)污水管網、檔墻等附屬設施。 | 40000.00 | 鄧妮 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
巴中市土地儲備中心 | 巴州區回風片區A-03-19號地塊市政道路建設項目 | 20200815 | 20211220 | 工程規模:項目新建回風片區道路二段,道路一全長917.61米,設計紅線寬度為24米;道路二全長476米,設計紅線寬度為寬18米。拆除電力線路360米,新建四回銅芯電纜線路共425米,電纜支架溝425米,并配套建設附屬工程。工程概算投資額或建筑安裝工程費: 6714 萬元 | 1412432.18 | 馬江華 |
汕頭市政府投資項目代建管理中心 | 金砂路(金環路金泰義交)環境品質提升改造工程 | 20200924 | 20220429 | 工程地點:汕頭市。 工程規模:該項目西起金環南路,東至秦山路(金泰立交)。線路全長3.8千米,設計車速為60公里每小時,雙向8車道。主要建設內容包括道路、排水、交通、綠化景觀、道路附居、照明等工程。(一)道路工程:對人行道值發進行制控新建。增設自行車道(二)排水工程,對車行道破機嚴重的檢查非品及出水霞于進行更接。人行道檢在北道見換為裝飾并蓋。(三)照明工程:道路兩側人行道預理680套管。以便以后實施整想燈桿時使用,財金泰立交橋下的景觀及道路進行照明設計,(四)交通工程:對部分標線進行重新設計,對道路交叉口進行優化設計,對交通信號燈進行優化。對全線交通標志進行重新設計,回時結合路燈打桿進行整合,實現多開合。(五)道路附屬工程:更新路側石、無障碼設施、車止石、村池能子、地設機非分隔護欄、人行護欄、垃圾桶。(六)綠化景觀工程:對中央綠化帶及渠化島進行優化提升設計,對沿線的綠地、公園、廣場等進行景觀優化提升。 工程概算投資額或建筑安裝工程費:項目概算總投資17238萬元,其中:工程建安費用13894萬元、其他費用2368萬元,預備費用976萬元、監理費229.34萬元。 | 2174143.2 | 楊繼坤 |
青海生物產業園開發建設有限公司 | 生物科技產業園區三期綠化景觀工程(狼窩溝公園、小游園、北川渠帶狀公園、啞巴溝公園組團)一期 | 20210326 | 20210820 | 工程地點:生物科技產業園區;工程規模:項目規劃總用地面積330181.6㎡,在此基礎上進行土方平整,新建綠地,修建室外灌溉設施。工程概算投資額或建筑安裝工程費:9481萬元 | 1190000 | 王國遠 |
汕頭市政府投資項目代建管理中心 | 汕頭市沈海高速中陽大道出入口改造工程施工監理 | 20200301 | 20220512 | 項目規模:屬于市政公用工程,1.工程名稱:汕頭市沈海高速中陽大道出入口改造工程施工監理2.工程地點: 汕頭市龍湖區,主線起點接現狀中泰立交引道,終點接新津河大橋西側引道。3.項目位于汕頭市龍湖區,起點接現狀中泰立交引道,主線往東通過隧道下穿秦星路,輔道與泰星路T字形平交,終點止于新津河大橋西側引道,主線道路長1319米,寬61.5米。新建地面A匝道下穿現狀中泰立交跨線橋,新建雙向6車道隧道下穿泰星路路口,隧道兩側新建雙向6車道地面輔道;主線為城市主干道,設計時速60km/h,輔道時速40km/h。主要建設內容為道路工程,采用瀝青混凝土路面,樁體復合地基主要采用CFG樁;隧道工程,包括1座下沉式隧道,隧道長度515米;配套交通、綠化、電氣以及給排水等工程。項目總投資48857萬元,其中建設工程費用38470萬元,工程其他費用6768萬元(含征地拆遷費用1098萬元),監理費用684.11萬元,預備費3619萬元。 | 5452356.7 | 楊繼坤 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|
上海高科工程咨詢監理有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.64 |
---|
成都天立工程管理咨詢有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 82.59 |
---|
攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 1236544.00 | 1236544.00 | 76.3 |
---|
四川省子午建設監理有限責任公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.4 |
---|
浙江省機電設計研究院有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 81.01 |
---|
四川捏金工程項目管理有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 78.89 |
---|
四川三三一工程項目管理服務有限公司 | 1076880.00 | 1076880.00 | 83.4 |
---|
其它需公示的內容 | 無。
|
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:攀枝花市西區發展和改革局 | 聯系電話:0812-38641681 |
行業主管部門:攀枝花市西區住房和城鄉建設局 | 聯系電話:0812-5566552 |
- 返回頂部
- 0373-3033096
- 在線咨詢
- 手機打開網站