智慧經開城市客廳項目(EPC)中標候選人公示
來源:http://www.tianjinkangye.com/news/3741.html 發布時間:2021-05-08 點擊:2875
一、標段信息
標段名稱:智慧經開城市客廳項目(EPC)
標段編號:2021-04-2,新交GCZB-2021-0084
二、招標范圍:從設計(從初步設計方案到詳細設計施工圖階段,需經過招標人審核同意后方可進行下一步工作)至施工準備、施工階段、竣工驗收階段:包括但不限于完成項目的初步設計、技術設計(如需要)、施工圖設計、概算編制、建設、材料設備采購與安裝、模型及展區的LED屏等顯示系統以及相應的媒體影片,中心控制系統及現有軟硬件系統集成、管線埋設、驗收、移交、結算、財務決算、保修等全過程及相關后續工作。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 維邁科健集團有限公司 | 上海風語筑文化科技股份有限公司 |
投標報價/投標費率 | 94.8% | 99.8% | 99.9% |
項目負責人 | 孫洋 | 王明建 | 李志洲 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120日歷天〔包括設計周期(15日歷天)、設備采購與安裝周期、施工工期〕 | 120日歷天〔包括設計周期(15日歷天)、設備采購與安裝周期、施工工期〕 | 120日歷天〔包括設計周期(15日歷天)、設備采購與安裝周期、施工工期〕 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 項目負責人 | 孫洋 | 一級建造師 | 滬132192005395 |
維邁科健集團有限公司 | 項目負責人 | 王明建 | 一級建造師 | 滬131192002344 |
上海風語筑文化科技股份有限公司 | 項目負責人 | 李志洲 | 一級建造師 | 滬131171891193 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 海安市博物館新館內部裝修、布展工程 | 海安市博物館 | 2018-9-21 | 14775869 |
上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 甕安縣 6.28 警示教育館建設項目(裝飾裝修) | 甕安縣住房和城鄉建設局 | 2019-1-22 | 30181822 |
上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 鹽城數字智能產業基地創新中心設計施工一體化項目 | 鹽城科教城投資發展有限公司 | 2019-6-25 | 16482600 |
維邁科健集團有限公司 | 上海化學工業區展示館布展項目 | 上海化學工業區企業發展有限公司 | 2019-5-10 | 24034611 |
維邁科健集團有限公司 | 樟樹中醫藥博物館展陳設計施工一體化項目(3標段) | 樟樹市開元置業開發有限公司 | 2020-4-20 | 26839463 |
上海風語筑文化科技股份有限公司 | 成都市規劃館布展維護更新設計與實施一體化項目 | 成都興城投資集團有限公司 | 2018-3-27 | 24180000 |
上海風語筑文化科技股份有限公司 | 寧波市城市展覽館布展工程設計與主題布展區陳列布展施工總承包 | 寧波市規劃局 | 2017-1-25 | 80380400 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 94.8% | 94.8% |
2 | 維邁科健集團有限公司 | 99.8% | 99.8% |
3 | 上海風語筑文化科技股份有限公司 | 99.9% | 99.9% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
2 | 維邁科健集團有限公司 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
3 | 上海風語筑文化科技股份有限公司 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 39.5 | 40.9 | 40.7 | 42.0 | 41.5 | 38.5 | 36.5 |
2 | 維邁科健集團有限公司 | 31.0 | 35.3 | 39.2 | 38.0 | 39.0 | 34.5 | 34.2 |
3 | 上海風語筑文化科技股份有限公司 | 31.0 | 34.4 | 41.0 | 38.0 | 31.0 | 34.5 | 31.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 上海誠唐展覽展示(集團)股份有限公司 | 29.87 | 39.94 | 16.5 | 86.31 |
2 | 維邁科健集團有限公司 | 25.13 | 35.89 | 13.46 | 74.48 |
3 | 上海風語筑文化科技股份有限公司 | 25.03 | 34.41 | 11.46 | 70.9 |
九、評標委員會名單:張培臣、高楊、楊秋娥、鄭冰、馮紅衛、宋哲、劉芳
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2021-4-12
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》。
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,按照有關規定以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
十一、招標代理服務費:65000.00元
十二、聯系事項
招 標 人:新鄉經濟技術開發區管理委員會行政審批和營商環境服務局
地 址:新鄉經開區
聯系人:祁珍華
聯系電話:0373-3675036,13513735661
代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:新鄉市新二街356號國貿大廈A座9樓
聯系人:趙斌
聯系電話:0373-3077098,18339502637
監督部門:新鄉經濟技術開發區管理委員會住房和城市建設局:0373-3686158